| 開催日 | レース名称 | 予選 / 決勝 |
|---|---|---|
| 3/28~29 | Rd.1 もてぎスーパー耐久 | 予選3位 / 決勝4位 |
| 5/9~10 | Rd.2 SUGOスーパー耐久レース | 予選2位 / 決勝2位 |
| 6/6~7 | Rd.3 スーパー耐久鈴鹿500km | 予選3位 / リタイヤ |
| 7/18~20 | 開催中止 | |
| 8/1~2 | Rd.5 スーパーTEC | 予選3位 / 決勝6位 |
| 9/5~6 | Rd.6 岡山スーパー耐久レース | 予選4位 / 決勝7位 |
| 10/10~11 | Rd.7 ハイランドスーパー耐久レース | 予選4位 / 決勝2位 |
| 11/28 | スーパー耐久シリーズ2009 Rd.8 | 予選3位 / 決勝3位 |
| 順位 | エントリー車両名 | 獲得Pt. |
|---|---|---|
| 1 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE(#1) | 128pt. |
| 2 | Y.K.M. ADVAN Z | 99pt. |
| 3 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE(#28) | 89pt. |
| 4 | asset. テクノファースト Z | 70pt. |
| 5 | Kosei・R・P・GT3 | 38pt. |
| 6 | Faust Racing PORSCHE | 18pt. |
| 7 | YASAKA MAX ADVAN PORSCHE | 12pt. |
| 8 | SAMURAI ADVAN PORSCHE | 10pt. |
| Round | 予選 | 決勝 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | 12pt.(決勝4位) | 12pt. |
| 2 | --- | 15pt.(決勝2位) | 15pt. |
| 3 | --- | --- | 0pt. |
| 5 | --- | 6pt.(決勝6位) | 6pt. |
| 6 | --- | 4pt.(決勝7位) | 4pt. |
| 7 | --- | 18pt.(決勝2位) | 18pt. |
| 8 | --- | 15pt.(決勝3位) | 15pt. |
| TOTAL | --- | 70pt. | 70pt. |

